Сверхглубокий, агрессивный рисунок протектора L5 для погрузчиков с бортовым поворотом, тракторов-экскаваторов и телескопических погрузчиков.
Размер | НС | Тип | Обод | НД | Шир. проф. | Гл. прот. | Давление | Грузоподъемность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n mm | in mm | 32nds mm | psi KPa | 5 mph 10 kph | ||||
10-16.5 | 14 | TL | 8.25 | 31.3 795 | 10.9 278 | 44 35 | 105 620 | 5680 1800 |
12.5/80-18 | 14 | TL | W9 | 38.0 965 | 12.0 306 | 47 37 | 62 425 | 8260 3745 |
12-16.5 | 14 | TL | 9.75 | 33.1 842 | 13.0 330 | 44 35 | 90 620 | 6780 3075 |
16.9-28 | 14 | TL | W15L | 55.5 1410 | 17.7 450 | 48 38 | 45 310 | 10690 4850 |
Цены указаны за 1 типоразмер, подробнее узнавайте у менеджеров.